Jucători
| # | Nume | Clasă | Regat | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nami | Șaman | Jinno | 120 |
| 2 | Namisu | Sura | Jinno | 120 |
| 3 | TESTCHARkriger | Războinic | Jinno | 120 |
| 4 | bouboulinaa | Războinic | Jinno | 120 |
| 5 | FloXBoX | Războinic | Jinno | 120 |
| 6 | Socke | Războinic | Jinno | 120 |
| 7 | xJakanix | Războinic | Jinno | 120 |
| 8 | skilatchi | Sura | Jinno | 120 |
| 9 | xLOLOx | Războinic | Jinno | 120 |
| 10 | Xalea | Șaman | Jinno | 120 |
| 11 | Whaaaaat | Războinic | Shinsoo | 120 |
| 12 | Khz | Războinic | Jinno | 120 |
| 13 | Kabuto | Războinic | Jinno | 120 |
| 14 | Juzoxx7 | Războinic | Jinno | 120 |
| 15 | Jocker | Războinic | Shinsoo | 120 |
| 16 | TESTCHARNinja | Ninja | Jinno | 120 |
| 17 | TraneOne | Sura | Shinsoo | 120 |
| 18 | Garen | Războinic | Jinno | 120 |
| 19 | TheWarZone | Războinic | Jinno | 120 |
| 20 | LINAAA | Războinic | Jinno | 120 |
| 21 | Shad | Războinic | Jinno | 120 |
| 22 | Akayumi | Ninja | Jinno | 120 |
| 23 | TuAmorsito | Războinic | Jinno | 120 |
| 24 | reiN | Războinic | Jinno | 120 |
| 25 | Obito | Ninja | Jinno | 120 |
| 26 | BashiNache | Războinic | Jinno | 120 |
| 27 | Mysterieux | Sura | Shinsoo | 120 |
| 28 | bbouboulina | Sura | Jinno | 120 |
| 29 | Lucian | Războinic | Shinsoo | 120 |
| 30 | BeKIND | Războinic | Jinno | 120 |
| 31 | xScryptum | Războinic | Jinno | 120 |
| 32 | MiRaWu | Sura | Jinno | 120 |
| 33 | bottox | Războinic | Jinno | 119 |
| 34 | xVyPeRx | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 35 | ShneedleWoods | Războinic | Jinno | 116 |
| 36 | Tezarak | Sura | Jinno | 116 |
| 37 | IxAllForOnexI | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 38 | klm32 | Războinic | Jinno | 115 |
| 39 | Cristian | Sura | Jinno | 115 |
| 40 | HarleyQueen | Sura | Shinsoo | 115 |
| 41 | Franky87 | Războinic | Jinno | 112 |
| 42 | Manciu | Războinic | Jinno | 111 |
| 43 | Mtz | Ninja | Jinno | 108 |
| 44 | Adriann | Sura | Jinno | 107 |
| 45 | 500 | Războinic | Jinno | 106 |
| 46 | Escanor | Războinic | Jinno | 105 |
| 47 | SAMOYEDA | Războinic | Jinno | 104 |
| 48 | Clea | Războinic | Jinno | 103 |
| 49 | Neo | Războinic | Shinsoo | 103 |
| 50 | Katrapakiaa | Ninja | Jinno | 101 |
| 51 | Eliteslayer | Războinic | Jinno | 100 |
| 52 | Lukios | Războinic | Jinno | 98 |
| 53 | Ghettopommes | Războinic | Jinno | 96 |
| 54 | KnoedelMann | Războinic | Jinno | 96 |
| 55 | MariuuuZ | Ninja | Shinsoo | 95 |
| 56 | Viky | Războinic | Jinno | 95 |
| 57 | xPreeMode | Sura | Shinsoo | 95 |
| 58 | Z3R0 | Războinic | Jinno | 95 |
| 59 | Farmer | Războinic | Jinno | 95 |
| 60 | Parthenos | Războinic | Jinno | 95 |
| 61 | SatanCZE | Sura | Jinno | 95 |
| 62 | Xalea2 | Ninja | Jinno | 95 |
| 63 | LoneAngel | Războinic | Jinno | 94 |
| 64 | WegDaBinArzt | Sura | Jinno | 93 |
| 65 | Kero | Ninja | Shinsoo | 92 |
| 66 | kira | Războinic | Jinno | 91 |
| 67 | Chucky | Sura | Jinno | 90 |
| 68 | DNL | Războinic | Jinno | 89 |
| 69 | sonya | Războinic | Shinsoo | 83 |
| 70 | YUCA | Războinic | Jinno | 79 |
| 71 | FrittenHorst | Războinic | Shinsoo | 78 |
| 72 | Hevy | Războinic | Shinsoo | 78 |
| 73 | Choco | Sura | Shinsoo | 78 |
| 74 | GetOutTheWay | Ninja | Jinno | 77 |
| 75 | CaspeR | Șaman | Shinsoo | 77 |
| 76 | Nemo | Sura | Jinno | 77 |
| 77 | OuTaGeTMe | Războinic | Shinsoo | 76 |
| 78 | Lynxx | Sura | Jinno | 75 |
| 79 | astro | Războinic | Jinno | 75 |
| 80 | SaintAnger | Războinic | Shinsoo | 75 |
| 81 | Thecesur02 | Războinic | Jinno | 75 |
| 82 | Intel | Sura | Shinsoo | 75 |
| 83 | Dude | Războinic | Jinno | 75 |
| 84 | Chesse | Sura | Jinno | 75 |
| 85 | Elisha | Războinic | Jinno | 75 |
| 86 | batina | Sura | Jinno | 74 |
| 87 | BeckDooSoo | Războinic | Jinno | 74 |
| 88 | ValentinVz | Sura | Jinno | 74 |
| 89 | Blueline | Războinic | Jinno | 73 |
| 90 | Rampensau | Șaman | Shinsoo | 71 |
| 91 | Shynok | Sura | Jinno | 67 |
| 92 | france | Războinic | Jinno | 67 |
| 93 | DIDI | Ninja | Jinno | 67 |
| 94 | DreamSpirit | Sura | Jinno | 66 |
| 95 | francais | Sura | Jinno | 66 |
| 96 | vEnuS | Ninja | Jinno | 65 |
| 97 | ZevkMeselesi | Sura | Jinno | 65 |
| 98 | xXBlueXx | Războinic | Jinno | 64 |
| 99 | xxtechnostarxx | Războinic | Jinno | 64 |
| 100 | Themylmz1 | Războinic | Jinno | 64 |
Clasament săptămânal
Numără pietrele Metin și boșii nu cu mult sub nivelul tău. Top 10 își ridică recompensa de la Shen de luni.
Pietre Metin
| # | Nume | Număr |
|---|---|---|
| Nicio intrare săptămâna aceasta. | ||
Boși
| # | Nume | Număr |
|---|---|---|
| Nicio intrare săptămâna aceasta. | ||
Bresle
| # | Breaslă | Nivel | Puncte | Victorii / Înfrângeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy | 5 | 4000 | 0 / 0 |
| 2 | CasperOrdusu | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 3 | TaroxTeam | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 4 | Legends | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Methamphetam | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Anbu | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Hagebudne | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | HeavensFury | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | MEDULAS | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | KinsMan | 1 | 0 | 0 / 0 |
