Jogadores
| # | Nome | Classe | Reino | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nami | Xamã | Jinno | 120 |
| 2 | Namisu | Sura | Jinno | 120 |
| 3 | TESTCHARkriger | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 4 | bouboulinaa | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 5 | FloXBoX | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 6 | Socke | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 7 | xJakanix | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 8 | skilatchi | Sura | Jinno | 120 |
| 9 | xLOLOx | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 10 | Xalea | Xamã | Jinno | 120 |
| 11 | Whaaaaat | Guerreiro | Shinsoo | 120 |
| 12 | Khz | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 13 | Kabuto | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 14 | Juzoxx7 | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 15 | Jocker | Guerreiro | Shinsoo | 120 |
| 16 | TESTCHARNinja | Ninja | Jinno | 120 |
| 17 | TraneOne | Sura | Shinsoo | 120 |
| 18 | Garen | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 19 | TheWarZone | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 20 | LINAAA | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 21 | Shad | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 22 | Akayumi | Ninja | Jinno | 120 |
| 23 | TuAmorsito | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 24 | reiN | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 25 | Obito | Ninja | Jinno | 120 |
| 26 | BashiNache | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 27 | Mysterieux | Sura | Shinsoo | 120 |
| 28 | bbouboulina | Sura | Jinno | 120 |
| 29 | Lucian | Guerreiro | Shinsoo | 120 |
| 30 | BeKIND | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 31 | xScryptum | Guerreiro | Jinno | 120 |
| 32 | MiRaWu | Sura | Jinno | 120 |
| 33 | bottox | Guerreiro | Jinno | 119 |
| 34 | xVyPeRx | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 35 | ShneedleWoods | Guerreiro | Jinno | 116 |
| 36 | Tezarak | Sura | Jinno | 116 |
| 37 | IxAllForOnexI | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 38 | klm32 | Guerreiro | Jinno | 115 |
| 39 | Cristian | Sura | Jinno | 115 |
| 40 | HarleyQueen | Sura | Shinsoo | 115 |
| 41 | Franky87 | Guerreiro | Jinno | 112 |
| 42 | Manciu | Guerreiro | Jinno | 111 |
| 43 | Mtz | Ninja | Jinno | 108 |
| 44 | Adriann | Sura | Jinno | 107 |
| 45 | 500 | Guerreiro | Jinno | 106 |
| 46 | Escanor | Guerreiro | Jinno | 105 |
| 47 | SAMOYEDA | Guerreiro | Jinno | 104 |
| 48 | Clea | Guerreiro | Jinno | 103 |
| 49 | Neo | Guerreiro | Shinsoo | 103 |
| 50 | Katrapakiaa | Ninja | Jinno | 101 |
| 51 | Eliteslayer | Guerreiro | Jinno | 100 |
| 52 | Lukios | Guerreiro | Jinno | 98 |
| 53 | Ghettopommes | Guerreiro | Jinno | 96 |
| 54 | KnoedelMann | Guerreiro | Jinno | 96 |
| 55 | MariuuuZ | Ninja | Shinsoo | 95 |
| 56 | Viky | Guerreiro | Jinno | 95 |
| 57 | xPreeMode | Sura | Shinsoo | 95 |
| 58 | Z3R0 | Guerreiro | Jinno | 95 |
| 59 | Farmer | Guerreiro | Jinno | 95 |
| 60 | Parthenos | Guerreiro | Jinno | 95 |
| 61 | SatanCZE | Sura | Jinno | 95 |
| 62 | Xalea2 | Ninja | Jinno | 95 |
| 63 | LoneAngel | Guerreiro | Jinno | 94 |
| 64 | WegDaBinArzt | Sura | Jinno | 93 |
| 65 | Kero | Ninja | Shinsoo | 92 |
| 66 | kira | Guerreiro | Jinno | 91 |
| 67 | Chucky | Sura | Jinno | 90 |
| 68 | DNL | Guerreiro | Jinno | 89 |
| 69 | sonya | Guerreiro | Shinsoo | 83 |
| 70 | YUCA | Guerreiro | Jinno | 79 |
| 71 | FrittenHorst | Guerreiro | Shinsoo | 78 |
| 72 | Hevy | Guerreiro | Shinsoo | 78 |
| 73 | Choco | Sura | Shinsoo | 78 |
| 74 | GetOutTheWay | Ninja | Jinno | 77 |
| 75 | CaspeR | Xamã | Shinsoo | 77 |
| 76 | Nemo | Sura | Jinno | 77 |
| 77 | OuTaGeTMe | Guerreiro | Shinsoo | 76 |
| 78 | Lynxx | Sura | Jinno | 75 |
| 79 | astro | Guerreiro | Jinno | 75 |
| 80 | SaintAnger | Guerreiro | Shinsoo | 75 |
| 81 | Thecesur02 | Guerreiro | Jinno | 75 |
| 82 | Intel | Sura | Shinsoo | 75 |
| 83 | Dude | Guerreiro | Jinno | 75 |
| 84 | Chesse | Sura | Jinno | 75 |
| 85 | Elisha | Guerreiro | Jinno | 75 |
| 86 | batina | Sura | Jinno | 74 |
| 87 | BeckDooSoo | Guerreiro | Jinno | 74 |
| 88 | ValentinVz | Sura | Jinno | 74 |
| 89 | Blueline | Guerreiro | Jinno | 73 |
| 90 | Rampensau | Xamã | Shinsoo | 71 |
| 91 | Shynok | Sura | Jinno | 67 |
| 92 | france | Guerreiro | Jinno | 67 |
| 93 | DIDI | Ninja | Jinno | 67 |
| 94 | DreamSpirit | Sura | Jinno | 66 |
| 95 | francais | Sura | Jinno | 66 |
| 96 | vEnuS | Ninja | Jinno | 65 |
| 97 | ZevkMeselesi | Sura | Jinno | 65 |
| 98 | xXBlueXx | Guerreiro | Jinno | 64 |
| 99 | xxtechnostarxx | Guerreiro | Jinno | 64 |
| 100 | Themylmz1 | Guerreiro | Jinno | 64 |
Ranking semanal
Conta pedras Metin e bosses não muito abaixo do teu nível. O top 10 recolhe a recompensa no Shen a partir de segunda.
Pedras Metin
| # | Nome | Quantidade |
|---|---|---|
| Ainda sem entradas esta semana. | ||
Bosses
| # | Nome | Quantidade |
|---|---|---|
| Ainda sem entradas esta semana. | ||
Guildas
| # | Guilda | Nível | Pontos | Vitórias / Derrotas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy | 5 | 4000 | 0 / 0 |
| 2 | CasperOrdusu | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 3 | TaroxTeam | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 4 | Legends | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Methamphetam | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Anbu | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Hagebudne | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | HeavensFury | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | MEDULAS | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | KinsMan | 1 | 0 | 0 / 0 |
