Gracze
| # | Nazwa | Klasa | Królestwo | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nami | Szaman | Jinno | 120 |
| 2 | Namisu | Sura | Jinno | 120 |
| 3 | TESTCHARkriger | Wojownik | Jinno | 120 |
| 4 | bouboulinaa | Wojownik | Jinno | 120 |
| 5 | FloXBoX | Wojownik | Jinno | 120 |
| 6 | Socke | Wojownik | Jinno | 120 |
| 7 | xJakanix | Wojownik | Jinno | 120 |
| 8 | skilatchi | Sura | Jinno | 120 |
| 9 | xLOLOx | Wojownik | Jinno | 120 |
| 10 | Xalea | Szaman | Jinno | 120 |
| 11 | Whaaaaat | Wojownik | Shinsoo | 120 |
| 12 | Khz | Wojownik | Jinno | 120 |
| 13 | Kabuto | Wojownik | Jinno | 120 |
| 14 | Juzoxx7 | Wojownik | Jinno | 120 |
| 15 | Jocker | Wojownik | Shinsoo | 120 |
| 16 | TESTCHARNinja | Ninja | Jinno | 120 |
| 17 | TraneOne | Sura | Shinsoo | 120 |
| 18 | Garen | Wojownik | Jinno | 120 |
| 19 | TheWarZone | Wojownik | Jinno | 120 |
| 20 | LINAAA | Wojownik | Jinno | 120 |
| 21 | Shad | Wojownik | Jinno | 120 |
| 22 | Akayumi | Ninja | Jinno | 120 |
| 23 | TuAmorsito | Wojownik | Jinno | 120 |
| 24 | reiN | Wojownik | Jinno | 120 |
| 25 | Obito | Ninja | Jinno | 120 |
| 26 | BashiNache | Wojownik | Jinno | 120 |
| 27 | Mysterieux | Sura | Shinsoo | 120 |
| 28 | bbouboulina | Sura | Jinno | 120 |
| 29 | Lucian | Wojownik | Shinsoo | 120 |
| 30 | BeKIND | Wojownik | Jinno | 120 |
| 31 | xScryptum | Wojownik | Jinno | 120 |
| 32 | MiRaWu | Sura | Jinno | 120 |
| 33 | bottox | Wojownik | Jinno | 119 |
| 34 | xVyPeRx | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 35 | ShneedleWoods | Wojownik | Jinno | 116 |
| 36 | Tezarak | Sura | Jinno | 116 |
| 37 | IxAllForOnexI | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 38 | klm32 | Wojownik | Jinno | 115 |
| 39 | Cristian | Sura | Jinno | 115 |
| 40 | HarleyQueen | Sura | Shinsoo | 115 |
| 41 | Franky87 | Wojownik | Jinno | 112 |
| 42 | Manciu | Wojownik | Jinno | 111 |
| 43 | Mtz | Ninja | Jinno | 108 |
| 44 | Adriann | Sura | Jinno | 107 |
| 45 | 500 | Wojownik | Jinno | 106 |
| 46 | Escanor | Wojownik | Jinno | 105 |
| 47 | SAMOYEDA | Wojownik | Jinno | 104 |
| 48 | Clea | Wojownik | Jinno | 103 |
| 49 | Neo | Wojownik | Shinsoo | 103 |
| 50 | Katrapakiaa | Ninja | Jinno | 101 |
| 51 | Eliteslayer | Wojownik | Jinno | 100 |
| 52 | Lukios | Wojownik | Jinno | 98 |
| 53 | Ghettopommes | Wojownik | Jinno | 96 |
| 54 | KnoedelMann | Wojownik | Jinno | 96 |
| 55 | MariuuuZ | Ninja | Shinsoo | 95 |
| 56 | Viky | Wojownik | Jinno | 95 |
| 57 | xPreeMode | Sura | Shinsoo | 95 |
| 58 | Z3R0 | Wojownik | Jinno | 95 |
| 59 | Farmer | Wojownik | Jinno | 95 |
| 60 | Parthenos | Wojownik | Jinno | 95 |
| 61 | SatanCZE | Sura | Jinno | 95 |
| 62 | Xalea2 | Ninja | Jinno | 95 |
| 63 | LoneAngel | Wojownik | Jinno | 94 |
| 64 | WegDaBinArzt | Sura | Jinno | 93 |
| 65 | Kero | Ninja | Shinsoo | 92 |
| 66 | kira | Wojownik | Jinno | 91 |
| 67 | Chucky | Sura | Jinno | 90 |
| 68 | DNL | Wojownik | Jinno | 89 |
| 69 | sonya | Wojownik | Shinsoo | 83 |
| 70 | YUCA | Wojownik | Jinno | 79 |
| 71 | FrittenHorst | Wojownik | Shinsoo | 78 |
| 72 | Hevy | Wojownik | Shinsoo | 78 |
| 73 | Choco | Sura | Shinsoo | 78 |
| 74 | GetOutTheWay | Ninja | Jinno | 77 |
| 75 | CaspeR | Szaman | Shinsoo | 77 |
| 76 | Nemo | Sura | Jinno | 77 |
| 77 | OuTaGeTMe | Wojownik | Shinsoo | 76 |
| 78 | Lynxx | Sura | Jinno | 75 |
| 79 | astro | Wojownik | Jinno | 75 |
| 80 | SaintAnger | Wojownik | Shinsoo | 75 |
| 81 | Thecesur02 | Wojownik | Jinno | 75 |
| 82 | Intel | Sura | Shinsoo | 75 |
| 83 | Dude | Wojownik | Jinno | 75 |
| 84 | Chesse | Sura | Jinno | 75 |
| 85 | Elisha | Wojownik | Jinno | 75 |
| 86 | batina | Sura | Jinno | 74 |
| 87 | BeckDooSoo | Wojownik | Jinno | 74 |
| 88 | ValentinVz | Sura | Jinno | 74 |
| 89 | Blueline | Wojownik | Jinno | 73 |
| 90 | Rampensau | Szaman | Shinsoo | 71 |
| 91 | Shynok | Sura | Jinno | 67 |
| 92 | france | Wojownik | Jinno | 67 |
| 93 | DIDI | Ninja | Jinno | 67 |
| 94 | DreamSpirit | Sura | Jinno | 66 |
| 95 | francais | Sura | Jinno | 66 |
| 96 | vEnuS | Ninja | Jinno | 65 |
| 97 | ZevkMeselesi | Sura | Jinno | 65 |
| 98 | xXBlueXx | Wojownik | Jinno | 64 |
| 99 | xxtechnostarxx | Wojownik | Jinno | 64 |
| 100 | Themylmz1 | Wojownik | Jinno | 64 |
Ranking tygodniowy
Liczy kamienie Metin i bossy niewiele poniżej twojego poziomu. Top 10 odbiera nagrodę u Shena od poniedziałku.
Kamienie Metin
| # | Nazwa | Liczba |
|---|---|---|
| W tym tygodniu brak wpisów. | ||
Bossy
| # | Nazwa | Liczba |
|---|---|---|
| W tym tygodniu brak wpisów. | ||
Gildie
| # | Gildia | Poziom | Punkty | Wygrane / Przegrane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy | 5 | 4000 | 0 / 0 |
| 2 | CasperOrdusu | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 3 | TaroxTeam | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 4 | Legends | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Methamphetam | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Anbu | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Hagebudne | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | HeavensFury | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | MEDULAS | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | KinsMan | 1 | 0 | 0 / 0 |
