Giocatori
| # | Nome | Classe | Regno | Livello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nami | Sciamano | Jinno | 120 |
| 2 | Namisu | Sura | Jinno | 120 |
| 3 | TESTCHARkriger | Guerriero | Jinno | 120 |
| 4 | bouboulinaa | Guerriero | Jinno | 120 |
| 5 | FloXBoX | Guerriero | Jinno | 120 |
| 6 | Socke | Guerriero | Jinno | 120 |
| 7 | xJakanix | Guerriero | Jinno | 120 |
| 8 | skilatchi | Sura | Jinno | 120 |
| 9 | xLOLOx | Guerriero | Jinno | 120 |
| 10 | Xalea | Sciamano | Jinno | 120 |
| 11 | Whaaaaat | Guerriero | Shinsoo | 120 |
| 12 | Khz | Guerriero | Jinno | 120 |
| 13 | Kabuto | Guerriero | Jinno | 120 |
| 14 | Juzoxx7 | Guerriero | Jinno | 120 |
| 15 | Jocker | Guerriero | Shinsoo | 120 |
| 16 | TESTCHARNinja | Ninja | Jinno | 120 |
| 17 | TraneOne | Sura | Shinsoo | 120 |
| 18 | Garen | Guerriero | Jinno | 120 |
| 19 | TheWarZone | Guerriero | Jinno | 120 |
| 20 | LINAAA | Guerriero | Jinno | 120 |
| 21 | Shad | Guerriero | Jinno | 120 |
| 22 | Akayumi | Ninja | Jinno | 120 |
| 23 | TuAmorsito | Guerriero | Jinno | 120 |
| 24 | reiN | Guerriero | Jinno | 120 |
| 25 | Obito | Ninja | Jinno | 120 |
| 26 | BashiNache | Guerriero | Jinno | 120 |
| 27 | Mysterieux | Sura | Shinsoo | 120 |
| 28 | bbouboulina | Sura | Jinno | 120 |
| 29 | Lucian | Guerriero | Shinsoo | 120 |
| 30 | BeKIND | Guerriero | Jinno | 120 |
| 31 | xScryptum | Guerriero | Jinno | 120 |
| 32 | MiRaWu | Sura | Jinno | 120 |
| 33 | bottox | Guerriero | Jinno | 119 |
| 34 | xVyPeRx | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 35 | ShneedleWoods | Guerriero | Jinno | 116 |
| 36 | Tezarak | Sura | Jinno | 116 |
| 37 | IxAllForOnexI | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 38 | klm32 | Guerriero | Jinno | 115 |
| 39 | Cristian | Sura | Jinno | 115 |
| 40 | HarleyQueen | Sura | Shinsoo | 115 |
| 41 | Franky87 | Guerriero | Jinno | 112 |
| 42 | Manciu | Guerriero | Jinno | 111 |
| 43 | Mtz | Ninja | Jinno | 108 |
| 44 | Adriann | Sura | Jinno | 107 |
| 45 | 500 | Guerriero | Jinno | 106 |
| 46 | Escanor | Guerriero | Jinno | 105 |
| 47 | SAMOYEDA | Guerriero | Jinno | 104 |
| 48 | Clea | Guerriero | Jinno | 103 |
| 49 | Neo | Guerriero | Shinsoo | 103 |
| 50 | Katrapakiaa | Ninja | Jinno | 101 |
| 51 | Eliteslayer | Guerriero | Jinno | 100 |
| 52 | Lukios | Guerriero | Jinno | 98 |
| 53 | Ghettopommes | Guerriero | Jinno | 96 |
| 54 | KnoedelMann | Guerriero | Jinno | 96 |
| 55 | MariuuuZ | Ninja | Shinsoo | 95 |
| 56 | Viky | Guerriero | Jinno | 95 |
| 57 | xPreeMode | Sura | Shinsoo | 95 |
| 58 | Z3R0 | Guerriero | Jinno | 95 |
| 59 | Farmer | Guerriero | Jinno | 95 |
| 60 | Parthenos | Guerriero | Jinno | 95 |
| 61 | SatanCZE | Sura | Jinno | 95 |
| 62 | Xalea2 | Ninja | Jinno | 95 |
| 63 | LoneAngel | Guerriero | Jinno | 94 |
| 64 | WegDaBinArzt | Sura | Jinno | 93 |
| 65 | Kero | Ninja | Shinsoo | 92 |
| 66 | kira | Guerriero | Jinno | 91 |
| 67 | Chucky | Sura | Jinno | 90 |
| 68 | DNL | Guerriero | Jinno | 89 |
| 69 | sonya | Guerriero | Shinsoo | 83 |
| 70 | YUCA | Guerriero | Jinno | 79 |
| 71 | FrittenHorst | Guerriero | Shinsoo | 78 |
| 72 | Hevy | Guerriero | Shinsoo | 78 |
| 73 | Choco | Sura | Shinsoo | 78 |
| 74 | GetOutTheWay | Ninja | Jinno | 77 |
| 75 | CaspeR | Sciamano | Shinsoo | 77 |
| 76 | Nemo | Sura | Jinno | 77 |
| 77 | OuTaGeTMe | Guerriero | Shinsoo | 76 |
| 78 | Lynxx | Sura | Jinno | 75 |
| 79 | astro | Guerriero | Jinno | 75 |
| 80 | SaintAnger | Guerriero | Shinsoo | 75 |
| 81 | Thecesur02 | Guerriero | Jinno | 75 |
| 82 | Intel | Sura | Shinsoo | 75 |
| 83 | Dude | Guerriero | Jinno | 75 |
| 84 | Chesse | Sura | Jinno | 75 |
| 85 | Elisha | Guerriero | Jinno | 75 |
| 86 | batina | Sura | Jinno | 74 |
| 87 | BeckDooSoo | Guerriero | Jinno | 74 |
| 88 | ValentinVz | Sura | Jinno | 74 |
| 89 | Blueline | Guerriero | Jinno | 73 |
| 90 | Rampensau | Sciamano | Shinsoo | 71 |
| 91 | Shynok | Sura | Jinno | 67 |
| 92 | france | Guerriero | Jinno | 67 |
| 93 | DIDI | Ninja | Jinno | 67 |
| 94 | DreamSpirit | Sura | Jinno | 66 |
| 95 | francais | Sura | Jinno | 66 |
| 96 | vEnuS | Ninja | Jinno | 65 |
| 97 | ZevkMeselesi | Sura | Jinno | 65 |
| 98 | xXBlueXx | Guerriero | Jinno | 64 |
| 99 | xxtechnostarxx | Guerriero | Jinno | 64 |
| 100 | Themylmz1 | Guerriero | Jinno | 64 |
Classifica settimanale
Conta pietre Metin e boss non troppo sotto il tuo livello. La top 10 ritira la ricompensa da Shen da lunedì.
Pietre Metin
| # | Nome | Numero |
|---|---|---|
| Nessuna voce questa settimana. | ||
Boss
| # | Nome | Numero |
|---|---|---|
| Nessuna voce questa settimana. | ||
Gilde
| # | Gilda | Livello | Punti | Vittorie / Sconfitte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy | 5 | 4000 | 0 / 0 |
| 2 | CasperOrdusu | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 3 | TaroxTeam | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 4 | Legends | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Methamphetam | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Anbu | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Hagebudne | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | HeavensFury | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | MEDULAS | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | KinsMan | 1 | 0 | 0 / 0 |
