Játékosok
| # | Név | Kaszt | Birodalom | Szint |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nami | Sámán | Jinno | 120 |
| 2 | Namisu | Sura | Jinno | 120 |
| 3 | TESTCHARkriger | Harcos | Jinno | 120 |
| 4 | bouboulinaa | Harcos | Jinno | 120 |
| 5 | FloXBoX | Harcos | Jinno | 120 |
| 6 | Socke | Harcos | Jinno | 120 |
| 7 | xJakanix | Harcos | Jinno | 120 |
| 8 | skilatchi | Sura | Jinno | 120 |
| 9 | xLOLOx | Harcos | Jinno | 120 |
| 10 | Xalea | Sámán | Jinno | 120 |
| 11 | Whaaaaat | Harcos | Shinsoo | 120 |
| 12 | Khz | Harcos | Jinno | 120 |
| 13 | Kabuto | Harcos | Jinno | 120 |
| 14 | Juzoxx7 | Harcos | Jinno | 120 |
| 15 | Jocker | Harcos | Shinsoo | 120 |
| 16 | TESTCHARNinja | Nindzsa | Jinno | 120 |
| 17 | TraneOne | Sura | Shinsoo | 120 |
| 18 | Garen | Harcos | Jinno | 120 |
| 19 | TheWarZone | Harcos | Jinno | 120 |
| 20 | LINAAA | Harcos | Jinno | 120 |
| 21 | Shad | Harcos | Jinno | 120 |
| 22 | Akayumi | Nindzsa | Jinno | 120 |
| 23 | TuAmorsito | Harcos | Jinno | 120 |
| 24 | reiN | Harcos | Jinno | 120 |
| 25 | Obito | Nindzsa | Jinno | 120 |
| 26 | BashiNache | Harcos | Jinno | 120 |
| 27 | Mysterieux | Sura | Shinsoo | 120 |
| 28 | bbouboulina | Sura | Jinno | 120 |
| 29 | Lucian | Harcos | Shinsoo | 120 |
| 30 | BeKIND | Harcos | Jinno | 120 |
| 31 | xScryptum | Harcos | Jinno | 120 |
| 32 | MiRaWu | Sura | Jinno | 120 |
| 33 | bottox | Harcos | Jinno | 119 |
| 34 | xVyPeRx | Nindzsa | Shinsoo | 116 |
| 35 | ShneedleWoods | Harcos | Jinno | 116 |
| 36 | Tezarak | Sura | Jinno | 116 |
| 37 | IxAllForOnexI | Nindzsa | Shinsoo | 116 |
| 38 | klm32 | Harcos | Jinno | 115 |
| 39 | Cristian | Sura | Jinno | 115 |
| 40 | HarleyQueen | Sura | Shinsoo | 115 |
| 41 | Franky87 | Harcos | Jinno | 112 |
| 42 | Manciu | Harcos | Jinno | 111 |
| 43 | Mtz | Nindzsa | Jinno | 108 |
| 44 | Adriann | Sura | Jinno | 107 |
| 45 | 500 | Harcos | Jinno | 106 |
| 46 | Escanor | Harcos | Jinno | 105 |
| 47 | SAMOYEDA | Harcos | Jinno | 104 |
| 48 | Clea | Harcos | Jinno | 103 |
| 49 | Neo | Harcos | Shinsoo | 103 |
| 50 | Katrapakiaa | Nindzsa | Jinno | 101 |
| 51 | Eliteslayer | Harcos | Jinno | 100 |
| 52 | Lukios | Harcos | Jinno | 98 |
| 53 | Ghettopommes | Harcos | Jinno | 96 |
| 54 | KnoedelMann | Harcos | Jinno | 96 |
| 55 | MariuuuZ | Nindzsa | Shinsoo | 95 |
| 56 | Viky | Harcos | Jinno | 95 |
| 57 | xPreeMode | Sura | Shinsoo | 95 |
| 58 | Z3R0 | Harcos | Jinno | 95 |
| 59 | Farmer | Harcos | Jinno | 95 |
| 60 | Parthenos | Harcos | Jinno | 95 |
| 61 | SatanCZE | Sura | Jinno | 95 |
| 62 | Xalea2 | Nindzsa | Jinno | 95 |
| 63 | LoneAngel | Harcos | Jinno | 94 |
| 64 | WegDaBinArzt | Sura | Jinno | 93 |
| 65 | Kero | Nindzsa | Shinsoo | 92 |
| 66 | kira | Harcos | Jinno | 91 |
| 67 | Chucky | Sura | Jinno | 90 |
| 68 | DNL | Harcos | Jinno | 89 |
| 69 | sonya | Harcos | Shinsoo | 83 |
| 70 | YUCA | Harcos | Jinno | 79 |
| 71 | FrittenHorst | Harcos | Shinsoo | 78 |
| 72 | Hevy | Harcos | Shinsoo | 78 |
| 73 | Choco | Sura | Shinsoo | 78 |
| 74 | GetOutTheWay | Nindzsa | Jinno | 77 |
| 75 | CaspeR | Sámán | Shinsoo | 77 |
| 76 | Nemo | Sura | Jinno | 77 |
| 77 | OuTaGeTMe | Harcos | Shinsoo | 76 |
| 78 | Lynxx | Sura | Jinno | 75 |
| 79 | astro | Harcos | Jinno | 75 |
| 80 | SaintAnger | Harcos | Shinsoo | 75 |
| 81 | Thecesur02 | Harcos | Jinno | 75 |
| 82 | Intel | Sura | Shinsoo | 75 |
| 83 | Dude | Harcos | Jinno | 75 |
| 84 | Chesse | Sura | Jinno | 75 |
| 85 | Elisha | Harcos | Jinno | 75 |
| 86 | batina | Sura | Jinno | 74 |
| 87 | BeckDooSoo | Harcos | Jinno | 74 |
| 88 | ValentinVz | Sura | Jinno | 74 |
| 89 | Blueline | Harcos | Jinno | 73 |
| 90 | Rampensau | Sámán | Shinsoo | 71 |
| 91 | Shynok | Sura | Jinno | 67 |
| 92 | france | Harcos | Jinno | 67 |
| 93 | DIDI | Nindzsa | Jinno | 67 |
| 94 | DreamSpirit | Sura | Jinno | 66 |
| 95 | francais | Sura | Jinno | 66 |
| 96 | vEnuS | Nindzsa | Jinno | 65 |
| 97 | ZevkMeselesi | Sura | Jinno | 65 |
| 98 | xXBlueXx | Harcos | Jinno | 64 |
| 99 | xxtechnostarxx | Harcos | Jinno | 64 |
| 100 | Themylmz1 | Harcos | Jinno | 64 |
Heti ranglista
A szintedhez közeli Metin köveket és bossokat számolja. A top 10 hétfőtől Shennél veszi át a jutalmát.
Metin kövek
| # | Név | Darab |
|---|---|---|
| Ezen a héten még nincs bejegyzés. | ||
Bossok
| # | Név | Darab |
|---|---|---|
| Ezen a héten még nincs bejegyzés. | ||
Céhek
| # | Céh | Szint | Pontok | Győzelem / Vereség |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy | 5 | 4000 | 0 / 0 |
| 2 | CasperOrdusu | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 3 | TaroxTeam | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 4 | Legends | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Methamphetam | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Anbu | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Hagebudne | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | HeavensFury | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | MEDULAS | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | KinsMan | 1 | 0 | 0 / 0 |
