Spieler
| # | Name | Klasse | Reich | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nami | Schamane | Jinno | 120 |
| 2 | Namisu | Sura | Jinno | 120 |
| 3 | TESTCHARkriger | Krieger | Jinno | 120 |
| 4 | bouboulinaa | Krieger | Jinno | 120 |
| 5 | FloXBoX | Krieger | Jinno | 120 |
| 6 | Socke | Krieger | Jinno | 120 |
| 7 | xJakanix | Krieger | Jinno | 120 |
| 8 | skilatchi | Sura | Jinno | 120 |
| 9 | xLOLOx | Krieger | Jinno | 120 |
| 10 | Xalea | Schamane | Jinno | 120 |
| 11 | Whaaaaat | Krieger | Shinsoo | 120 |
| 12 | Khz | Krieger | Jinno | 120 |
| 13 | Kabuto | Krieger | Jinno | 120 |
| 14 | Juzoxx7 | Krieger | Jinno | 120 |
| 15 | Jocker | Krieger | Shinsoo | 120 |
| 16 | TESTCHARNinja | Ninja | Jinno | 120 |
| 17 | TraneOne | Sura | Shinsoo | 120 |
| 18 | Garen | Krieger | Jinno | 120 |
| 19 | TheWarZone | Krieger | Jinno | 120 |
| 20 | LINAAA | Krieger | Jinno | 120 |
| 21 | Shad | Krieger | Jinno | 120 |
| 22 | Akayumi | Ninja | Jinno | 120 |
| 23 | TuAmorsito | Krieger | Jinno | 120 |
| 24 | reiN | Krieger | Jinno | 120 |
| 25 | Obito | Ninja | Jinno | 120 |
| 26 | BashiNache | Krieger | Jinno | 120 |
| 27 | Mysterieux | Sura | Shinsoo | 120 |
| 28 | bbouboulina | Sura | Jinno | 120 |
| 29 | Lucian | Krieger | Shinsoo | 120 |
| 30 | BeKIND | Krieger | Jinno | 120 |
| 31 | xScryptum | Krieger | Jinno | 120 |
| 32 | MiRaWu | Sura | Jinno | 120 |
| 33 | bottox | Krieger | Jinno | 119 |
| 34 | xVyPeRx | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 35 | ShneedleWoods | Krieger | Jinno | 116 |
| 36 | Tezarak | Sura | Jinno | 116 |
| 37 | IxAllForOnexI | Ninja | Shinsoo | 116 |
| 38 | klm32 | Krieger | Jinno | 115 |
| 39 | Cristian | Sura | Jinno | 115 |
| 40 | HarleyQueen | Sura | Shinsoo | 115 |
| 41 | Franky87 | Krieger | Jinno | 112 |
| 42 | Manciu | Krieger | Jinno | 111 |
| 43 | Mtz | Ninja | Jinno | 108 |
| 44 | Adriann | Sura | Jinno | 107 |
| 45 | 500 | Krieger | Jinno | 106 |
| 46 | Escanor | Krieger | Jinno | 105 |
| 47 | SAMOYEDA | Krieger | Jinno | 104 |
| 48 | Clea | Krieger | Jinno | 103 |
| 49 | Neo | Krieger | Shinsoo | 103 |
| 50 | Katrapakiaa | Ninja | Jinno | 101 |
| 51 | Eliteslayer | Krieger | Jinno | 100 |
| 52 | Lukios | Krieger | Jinno | 98 |
| 53 | Ghettopommes | Krieger | Jinno | 96 |
| 54 | KnoedelMann | Krieger | Jinno | 96 |
| 55 | MariuuuZ | Ninja | Shinsoo | 95 |
| 56 | Viky | Krieger | Jinno | 95 |
| 57 | xPreeMode | Sura | Shinsoo | 95 |
| 58 | Z3R0 | Krieger | Jinno | 95 |
| 59 | Farmer | Krieger | Jinno | 95 |
| 60 | Parthenos | Krieger | Jinno | 95 |
| 61 | SatanCZE | Sura | Jinno | 95 |
| 62 | Xalea2 | Ninja | Jinno | 95 |
| 63 | LoneAngel | Krieger | Jinno | 94 |
| 64 | WegDaBinArzt | Sura | Jinno | 93 |
| 65 | Kero | Ninja | Shinsoo | 92 |
| 66 | kira | Krieger | Jinno | 91 |
| 67 | Chucky | Sura | Jinno | 90 |
| 68 | DNL | Krieger | Jinno | 89 |
| 69 | sonya | Krieger | Shinsoo | 83 |
| 70 | YUCA | Krieger | Jinno | 79 |
| 71 | FrittenHorst | Krieger | Shinsoo | 78 |
| 72 | Hevy | Krieger | Shinsoo | 78 |
| 73 | Choco | Sura | Shinsoo | 78 |
| 74 | GetOutTheWay | Ninja | Jinno | 77 |
| 75 | CaspeR | Schamane | Shinsoo | 77 |
| 76 | Nemo | Sura | Jinno | 77 |
| 77 | OuTaGeTMe | Krieger | Shinsoo | 76 |
| 78 | Lynxx | Sura | Jinno | 75 |
| 79 | astro | Krieger | Jinno | 75 |
| 80 | SaintAnger | Krieger | Shinsoo | 75 |
| 81 | Thecesur02 | Krieger | Jinno | 75 |
| 82 | Intel | Sura | Shinsoo | 75 |
| 83 | Dude | Krieger | Jinno | 75 |
| 84 | Chesse | Sura | Jinno | 75 |
| 85 | Elisha | Krieger | Jinno | 75 |
| 86 | batina | Sura | Jinno | 74 |
| 87 | BeckDooSoo | Krieger | Jinno | 74 |
| 88 | ValentinVz | Sura | Jinno | 74 |
| 89 | Blueline | Krieger | Jinno | 73 |
| 90 | Rampensau | Schamane | Shinsoo | 71 |
| 91 | Shynok | Sura | Jinno | 67 |
| 92 | france | Krieger | Jinno | 67 |
| 93 | DIDI | Ninja | Jinno | 67 |
| 94 | DreamSpirit | Sura | Jinno | 66 |
| 95 | francais | Sura | Jinno | 66 |
| 96 | vEnuS | Ninja | Jinno | 65 |
| 97 | ZevkMeselesi | Sura | Jinno | 65 |
| 98 | xXBlueXx | Krieger | Jinno | 64 |
| 99 | xxtechnostarxx | Krieger | Jinno | 64 |
| 100 | Themylmz1 | Krieger | Jinno | 64 |
Wochen-Rangliste
Zählt Metinsteine und Bosse, die nicht weit unter deiner Stufe sind. Die Top 10 holen sich ab Montag ihre Belohnung bei Shen.
Metinsteine
| # | Name | Anzahl |
|---|---|---|
| Diese Woche noch keine Einträge. | ||
Bosse
| # | Name | Anzahl |
|---|---|---|
| Diese Woche noch keine Einträge. | ||
Gilden
| # | Gilde | Stufe | Punkte | Siege / Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy | 5 | 4000 | 0 / 0 |
| 2 | CasperOrdusu | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 3 | TaroxTeam | 4 | 3000 | 0 / 0 |
| 4 | Legends | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Methamphetam | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Anbu | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | Hagebudne | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | HeavensFury | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | MEDULAS | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | KinsMan | 1 | 0 | 0 / 0 |
